|
A.16 Deep Sky Data
Open Star Clusters
Mag Asc Dec Size
Hyades 0.5 04h30.2m +16°01' (5.5° dia)
Pleiades (M45) 1.2 03h47.0m +24°08' (1.9° dia)
ThetaCarinaeCluster (IC 2602) 1.9 10h43.2m -64°24' (0.8° dia)
OmicronVelorumCluster (IC 2391) 2.5 08h40.3m -53°04' (0.8° dia)
NGC6231Cluster (NGC 6231) 2.6 16h54.0m -41°48' (0.3° dia)
NGC2451Cluster (NGC 2451) 2.8 07h45.4m -37°58' (0.7° dia)
NGC3532Cluster (NGC 3532) 3.0 11h06.4m -58°40' (0.9° dia)
BeehiveCluster (NGC 2632, M44) 3.1 08h40.1m +19°59' (1.6° dia)
PtolemysCluster (NGC 6475, M7) 3.3 17h53.9m -34°49' (1.3° dia)
NGC2516Cluster (NGC 2516) 3.8 07h58.3m -60°52' (0.5° dia)
ChristmasTreeCluster (NGC 2264) 3.9 06h41.1m +09°53' (0.7° dia)
NGC2362Cluster (NGC 2362) 4.1 07h17.8m -24°57' (0.1° dia)
IC4665Cluster (IC 4665) 4.2 17h46.3m +05°43' (0.7° dia)
NGC3114Cluster (NGC 3114) 4.2 10h02.7m -60°07' (0.6° dia)
JewelBoxCluster (NGC 4755) 4.2 12h53.6m -60°20' (0.2° dia)
ButterflyCluster (NGC 6405, M6) 4.2 17h40.1m -32°13' (0.2° dia)
Globular Clusters
Mag Asc Dec Size
OmegaCentauriCluster (NGC 5139) 3.7 13h26.8m -47°29' (0.6° dia)
Tucanae47Cluster (NGC 104) 4.0 00h24.1m -72°05' (0.2° dia)
M22Cluster (NGC 6656, M22) 5.1 18h36.4m -23°54' (0.4° dia)
TurquoiseOrbCluster (NGC 6752) 5.4 19h10.9m -59°59' (0.3° dia)
NGC6397Cluster (NGC 6397) 5.7 17h40.7m -53°40' (0.3° dia)
HerculesCluster (NGC 6205, M13) 5.9 16h41.7m +36°28' (0.3° dia)
M4Cluster (NGC 6121, M4) 5.9 16h23.6m -26°32' (0.4° dia)
M15Cluster (NGC 7078, M15) 6.3 21h30.0m +12°10' (0.2° dia)
NGC2808Cluster (NGC 2808) 6.3 09h12.0m -64°52' (0.3° dia)
M2Cluster (NGC 7089, M2) 6.5 21h33.5m +00°49' (0.2° dia)
M92Cluster (NGC 6341, M92) 6.5 17h17.1m +43°08' (0.2° dia)
Diffuse Nebulae
Mag Asc Dec Size
CoalSackNebula 12h54.0m -63°00' (5.5° dia)
TarantulaNebula (NGC 2070) 3.0 05h38.7m -69°06' (0.5° dia)
OrionNebula (NGC 1976, M42) 4.0 05h35.5m -05°23' (1.1° dia)
LagoonNebula (NGC 6523, M8) 5.0 18h03.3m -24°23' (0.7° dia)
RosetteNebula (NGC 2237) 5.5 06h30.5m +05°03' (1.1° dia)
EtaCarinaeNebula (NGC 3372) 6.0 10h44.0m -59°54' (2.0° dia)
NorthAmericaNebula (NGC 7000) 6.0 20h58.9m +44°21' (2.0° dia)
EagleNebula (NGC 6611, M16) 6.0 18h19.0m -13°47' (0.1° dia)
OmegaNebula (NGC 6618, M17) 6.0 18h21.0m -16°11' (0.2° dia)
TrifidNebula (NGC 6514, M20) 6.3 18h02.5m -23°02' (0.5° dia)
KeyholeNebula (NGC 3324) 6.7 10h37.4m -58°39' (0.0° dia)
Planetary Nebulae
Mag Asc Dec Size
HelixNebula (NGC 7293) 6.3 22h29.8m -20°47' (0.22° dia)
CometNebula (NGC 1360) 7.0 03h33.3m -25°51' (0.11° dia)
DumbbellNebula (NGC 6853, M27) 7.3 19h59.8m +22°44' (0.25° dia)
EightBurstNebula (NGC 3132) 8.2 10h07.0m -40°26' (0.01° dia)
CatseyeNebula (NGC 6543) 8.3 17h58.6m +66°38' (0.10° dia)
SaturnNebula (NGC 7009) 8.3 21h04.2m -11°22' (0.04° dia)
CrabNebula (NGC 1952, M1) 8.4 05h34.5m +22°01' (0.10° dia)
UranusNebula (NGC 3918) 8.4 11h50.3m -57°11' (0.00° dia)
CetusBubbleNebula (NGC 246) 8.5 00h47.1m -11°53' (0.06° dia)
EskimoNebula (NGC 2392) 8.6 07h29.2m +20°55' (0.01° dia)
GhostOfJupiterNebula (NGC 3242) 8.6 10h24.8m -18°38' (0.01° dia)
BlueSnowballNebula (NGC 7662) 8.6 23h25.9m +42°33' (0.04° dia)
BlinkingNebula (NGC 6826) 8.8 19h44.8m +50°31' (0.04° dia)
RingNebula (NGC 6720, M57) 9.0 18h53.6m +33°02' (0.04° dia)
Galaxies
Mag Asc Dec Size
LargeMagellanicCloud (LMC) 0.9 05h30m -69° (11° by 9°)
SmallMagellanicCloud (SMC) 2.3 01h -73° (5° by 3°)
AndromedaGalaxy (NGC 224, M31) 3.5 00h43.0m +41°18' (3° by 1°)
TriangulumGalaxy (NGC 598, M33) 5.7 01h34.1m +30°41' (1.0° dia)
CentaurusGalaxy (NGC 5128) 7.0 13h25.5m -43°02' (0.3° dia)
SilverCoinGalaxy (NGC 253) 7.1 00h47.7m -25°17' (0.3° dia)
BodesGalaxy (NGC 3031, M81) 7.9 09h55.6m +69°04' (0.2° dia)
M110Galaxy (NGC 205) 8.0 00h40.4m +41°41' (0.4° dia)
CigarGalaxy (NGC 55) 8.2 00h15.1m -39°14' (0.3° dia)
M32Galaxy (NGC 221) 8.2 00h42.8m +40°52' (0.1° dia)
SombreroGalaxy (NGC 4594,M104) 8.3 12h39.9m -11°37' (0.1° dia)
WhirlpoolGalaxy (NGC 5194, M51) 8.4 13h30.0m +47°11' (0.1° dia)
SouthernPinwheelGalaxy (NGC 5236, M83) 8.5 13h37.1m -29°52' (0.2° dia)
VirgoGalaxy (NGC 4486, M87) 8.6 12h30.9m +12°24' (0.1° dia)
NGC300Galaxy (NGC 300) 8.7 00h55.0m -37°42' (0.3° dia)
M94Galaxy (NGC 4736) 8.7 12h50.9m +41°08' (0.1° dia)
PinwheelGalaxy (NGC 5457,M101) 8.7 14h03.3m +54°22' (0.3° dia)
NGC247Galaxy (NGC 247) 8.9 00h47.0m -20°45' (0.3° dia)
M66Galaxy (NGC 3627) 8.9 11h20.2m +12°59' (0.1° dia)
BlackeyeGalaxy (NGC 4826, M64) 8.9 12h56.7m +21°41' (0.1° dia)
See InterestingObjects[date], BrightClusters, BrightNebulae, and BrightGalaxies.
See the DeepSky.nb notebook.
|