|
|
|||
|
|
ChemicalData |
| ChemicalData["name", "property"] 化学物質"name"の指定された特性の値を返す. |
| ChemicalData["name"] 指定の名前の化学物質の構造図を返す. |
| ChemicalData["class"] 指定クラスで使用可能な化学物質のリストを返す. |
| "FormulaDisplay" | 表示形式による化学式 | |
| "FormulaString" | 文字列としての化学式 | |
| "HillFormulaDisplay" | 表示用のHill方式による化学式 | |
| "HillFormulaString" | 文字列としてのHill方式による化学式 | |
| "IUPACName" | 国際純正応用化学連合(IUPAC)名 | |
| "MolecularWeight" | 分子総重量 (amu) | |
| "StructureDiagram" | 2次元化学結合図 | |
| "Name" | 一般的な英語名 |
| "BoilingPoint" | 沸点(摂氏) | |
| "CombustionHeat" | 燃焼熱 | |
| "CriticalPressure" | 臨界点での圧力 | |
| "CriticalTemperature" | 臨界点での温度 | |
| "Density" | 密度 | |
| "MeltingPoint" | 融解温度(摂氏) | |
| "MolarVolume" | モル体積 | |
| "Phase" | 自然に起る相 | |
| "RefractiveIndex" | 屈折率 | |
| "SurfaceTension" | 液体の表面張力 | |
| "VaporDensity" | 空気密度と相対的な密度 | |
| "VaporizationHeat" | 気化熱 | |
| "VaporPressure" | 蒸気圧 | |
| "Viscosity" | 動的粘度 | |
| "SolubilityType" | 水中での溶解性のタイプ |
| "AdjacencyMatrix" | 結合性隣接行列 | |
| "AtomPositions" | 原子の3D座標のリスト(ピコメートル) | |
| "BondTally" | 結合のタイプの表 | |
| "EdgeRules" | 結合のためのグラフの辺の規則のリスト | |
| "EdgeTypes" | グラフの辺の結合タイプのリスト | |
| "ElementTally" | 化学物質の表 | |
| "ElementTypes" | 存在する化学要素のリスト | |
| "FormalCharges" | 原子の形式電荷のリスト | |
| "InChI" | InChI構造式 | |
| "SMILES" | SMILES構造式 | |
| "VertexCoordinates" | グラフの頂点の2D相対座標のリスト | |
| "VertexTypes" | グラフの頂点における分子タイプのリスト |
| "HBondAcceptorCount" | 水素結合受容体数 | |
| "HBondDonorCount" | 水素結合供与体数 | |
| "PartitionCoefficient" | オクタノール・水分溶解度の分配係数 | |
| "RotatableBondCount" | 回転可能結合数 | |
| "TautomerCount" | 互変異性体数 | |
| "TopologicalPolarSurfaceArea" | 位相的な極曲面面積 |
| "AlternateNames" | 一般的な科学的同意語 | |
| "BeilsteinNumber" | Beilstein登録番号 | |
| "CASNumber" | CAS登録番号 | |
| "CIDNumber" | PubChem登録番号 | |
| "EUNumber" | EU化学物質番号 | |
| "GmelinNumber" | Gmelin登録番号 | |
| "IUPACName" | IUPAC名 | |
| "Name" | 一般的な英語名(例:"citric acid") | |
| "NSCNumber" | 米国立癌研究所(NCI)登録番号 | |
| "RTECSNumber" | RTECS登録番号 | |
| "StandardName" | Mathematica による標準名(例:"CitricAcid") |
| "AutoignitionPoint" | 自己発火点(摂氏) | |
| "DOTHazardClass" | DOT危険分類 (0.x - 9.x) | |
| "DOTNumber" | DOT (UN) 番号のリスト | |
| "FlashPoint" | 引火点(摂氏) | |
| "LowerExplosiveLimit" | 爆発下限(大気中濃度の百分率) | |
| "NFPAFireRating" | NFPA可燃性(赤)評価(0-4) | |
| "NFPAHazards" | 特定のNFPA危険タグのリスト | |
| "NFPAHealthRating" | NFPA健康(青)評価(0-4) | |
| "NFPALabel" | NFPAラベルの画像 | |
| "NFPAReactivityRating" | NFPA反応性(黄)評価(0-4) | |
| "RTECSClasses" | RTECSクラスのリスト | |
| "UpperExplosiveLimit" | 爆発上限(大気中濃度の百分率) |
| "Description" | 特性のテキスト形式の短い説明 | |
| "Interval" | Interval[...]で与えられる不確実性の範囲 | |
| "LongDescription" | 特性のテキスト形式による長めの説明 | |
| "Note" | 特性に関する追加情報 | |
| "Units" | この値が与えれている単位 | |
| "UnitsName" | 使用単位の英語名 | |
| "UnitsNotation" | 使用単位の表記法 | |
| "UnitsStandardName" | 使用単位のMathematica での標準名 |
| © 2013 Wolfram Research, Inc. |