|
|
|||
|
|
CityData |
| "Coordinates" | 都市中央の緯度と経度 | |
| "Elevation" | 都市の中央の高度(メートル) | |
| "Latitude" | 都市の中央の緯度 | |
| "LocationLink" | その都市を中心にした地図のURI | |
| "Longitude" | 都市の中央の経度 | |
| "Population" | 推定総人口 | |
| "TimeZone" | UTCと相対的な現在の時刻帯 |
| "AlternateNames" | 別名 | |
| "Country" | その都市がある国 | |
| "FullName" | 主な完全英語名(例:"New York, New York") | |
| "Name" | 主な短縮英語名(例:"New York") | |
| "Region" | 州,地方,その他の行政区分 | |
| "RegionName" | その地域の英語名または現地語名 |
世界中でLondonという名前の都市をすべて人口の降順で並べる:
イギリスのロンドンの人口を求める:
オンタリオのロンドンの人口を求める:
イギリスのロンドンの中心の緯度と経度を求める:
都市の英語名を求める:
アイルランドの大都市(人口100,000人以上):
オハイオ州の大都市:
バヌアツのすべての参照可能都市を求める:
|
| © 2013 Wolfram Research, Inc. |