|
|
|||
|
|
| AccuracyGoal | Automatic | 目標となる最終確度桁数 | |
| EvaluationMonitor | None | f が評価されたときに常に評価される式 | |
| MaxIterations | 100 | 使用する最大反復回数 | |
| Method | Automatic | 使用されるアルゴリズム | |
| PrecisionGoal | Automatic | 目標となる最終精度桁数 | |
| StepMonitor | None | ステップを取るたびに常に評価される式 | |
| WorkingPrecision | MachinePrecision | 内部計算に使用する精度 |
| © 2013 Wolfram Research, Inc. |