|
|
|||
|
|
| AutoSpacing | True | 文字間隔を自動調整するかどうか | |
| LineIndent | 1.0 | 各ネストレベルのインデント幅(単位:em) | |
| LineIndentMaxFraction | 0.5 | インデントする行幅の最大割合 | |
| ScriptMinSize | 4 | 下付き文字等の最小サイズ(単位:ポイント) | |
| ScriptSizeMultipliers | 0.71 | レベル変更時の下付き文字等の縮小率 | |
| ShowContents | True | boxes を表示するか,スペースを設けるだけにするか | |
| SpanLineThickness | Automatic | 分数の横線等の太さ(印刷用ポイント) | |
| SpanMaxSize | Automatic | 拡大可能文字の最大サイズ(フォントサイズ) | |
| SpanMinSize | Automatic | 拡大可能文字の最小サイズ(フォントサイズ) | |
| SpanSymmetric | True | 垂直方向に拡大可能な文字をボックス軸に対し対称とするかどうか |
スタイルオプションに従ってボックスやテキストにスタイルを付ける:
名前付きのスタイルを使う:
全体としてしか選択できないテキストを表示する:
デフォルトで,中カッコのように拡張する文字もどこまでも大きくなる訳ではない:
SpanMaxSizeを使って中カッコがフルサイズまで大きくなるようにする:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2013 Wolfram Research, Inc. |