|
|
|||
|
|
|
| AstronomicalData 给出指定名称的天体的指定属性值. |
| AstronomicalData 给出特定日期和时间的属性值. |
| "NakedEyeStar" | 视星等低于 6.5 的所有恒星 | |
| "Star" | 现有的所有行星 | |
| "StarBrightest10" | 从地球目视观察到的 10 大最亮恒星之一 | |
| "StarBrightest100" | 从地球目视观察到的 100 大最亮恒星之一 | |
| "StarNearest10" | 距地球最近的 10 颗恒星之一 | |
| "StarNearest100" | 距地球最近的 100 颗恒星之一 |
| "BrightHIIRegion" | 明亮的 HII 区域 | |
| "DeepSkyObject" | 深空天体 | |
| "Galaxy" | 星系 | |
| "GlobularCluster" | 球状星团 | |
| "Nebula" | 星云 | |
| "OpenCluster" | 疏散星团 | |
| "PlanetaryNebula" | 行星星云 |
| "Declination" | 以度为单位的当前赤纬 | |
| "Distance" | 以米为单位的当前距地球距离 | |
| "DistanceLightYears" | 以光年为单位的当前距地球距离 | |
| "Position" | 以米为单位的 ICRF 座标中的 | |
| "PositionLightYears" | 以米为单位的 ICRF 座标中的 | |
| "RightAscension" | 以小时为单位的当前赤经 |
| "Altitude" | 以度为单位的在天空中的高度 | |
| "Azimuth" | 以度为单位的在天空中的方位角 | |
| "LastRiseTime" | 上一次天体升起的时间 | |
| "LastSetTime" | 上一次天体落下的时间 | |
| "NextRiseTime" | 下一次天体升起的时间 | |
| "NextSetTime" | 下一次天体落下的时间 |
| "Density" | 以 | |
| "Diameter" | 以米为单位的最大直径 | |
| "EquatorialDiameter" | 以米为单位的赤道直径 | |
| "EquatorialRadius" | 以米为单位的赤道半径 | |
| "EscapeVelocity" | 以每秒米为单位的逃逸速度 | |
| "Gravity" | 以 | |
| "Mass" | 以公斤为单位的质量 | |
| "PolarDiameter" | 以米为单位的极直径 | |
| "PolarRadius" | 以米为单位的极半径 | |
| "Radius" | 以米为单位的最大半径 |
| "AbsoluteMagnitudeH" | 对太阳系天体的绝对目视星等 | |
| "AbsoluteMagnitude" | 对太阳外天体的绝对目视星等 | |
| "Albedo" | 对入射强度的返回比率 | |
| "ApparentMagnitude" | 从地球观测的视星等 |
| "Apoapsis" | 以米为单位的距轨道中心最远距离 | |
| "AscendingNodeLongitude" | 以度为单位的上升轨道升交点经角 | |
| "Eccentricity" | 轨道离心率 | |
| "Inclination" | 以度为单位的相对于黄道倾角 | |
| "MeanMotion" | 物体在其轨道上的平均角频率(度/天) | |
| "OrbitCenter" | 围绕天体轨道运行的天体 | |
| "OrbitPath" | 代表一个典型轨道的图元 | |
| "OrbitPeriod" | 以秒为单位的完全轨道时间 | |
| "OrbitPeriodYears" | 以年为单位的完全轨道时间 | |
| "OrbitRules" | 给出轨道参数的规则列表 | |
| "Periapsis" | 去往轨道中心的最近途径,以米为单位 | |
| "PeriapsisArgument" | 以度为单位的从升交点到近银心点的角度 | |
| "PeriapsisLongitude" | 零倾斜角近拱点的经角 | |
| "Satellites" | 已知的该天体自然卫星 | |
| "SemimajorAxis" | 以米为单位的轨道长半轴长度 | |
| "Speed" | 以每秒米为单位的相对于太阳的速度 |
| "EarthMOID" | 从地球最小入轨距离 | |
| "IAUName" | 正式的 IAU 名字 | |
| "IAUNumber" | 正式的 IAU 数 | |
| "PerihelionTime" | 近日通行时间 | |
| "ProvisionalDesignation" | 临时指定 | |
| "SMASSSpectralType" | 根据 SMASS 调查的光谱类型 | |
| "TholenSpectralType" | 根据 Tholen 系统的光谱类型 |
| "BVColorIndex" | B-V 比色指数 | |
| "Constellation" | 发现恒星的正式星座 | |
| "ConstellationName" | 星座的英文名称 | |
| "Diameter" | 估计的恒星直径 | |
| "EffectiveTemperature" | 有效的恒星表面温度 | |
| "Luminosity" | 恒星的亮度(瓦) | |
| "Mass" | 估计的恒星质量(公斤) | |
| "Parallax" | 以弧度为单位的视差 | |
| "Radius" | 估计的恒星半径 | |
| "SpectralClass" | 作为一个串的光谱分级 ( | |
| "SpectralClassList" | 光谱分级列表 ( |
| "BlueBandMagnitude" | ||
| "Constellation" | 发现恒星的正式星座 | |
| "ConstellationName" | 星座的英文名称 | |
| "GalaxyType" | 基本星系类型 ( | |
| "GlobularClusterType" | 球状星团的 Shapley-Sawyer 等级 | |
| "HubbleType" | 哈勃类别 ( | |
| "RadialVelocity" | ||
| "Redshift" | 红移 | |
| "SurfaceBrightness" | 以每平方弧度秒强度为单位的表面亮度 | |
| "VisualBandMagnitude" |
| "AlphanumericName" | 以字母数字形式命名 | |
| "AlternateNames" | 作为串的其它英语名称 | |
| "AlternateStandardNames" | 其它标准 Mathematica 名称 | |
| "Name" | 通用名 (必要时包括希腊字母) | |
| "ObjectType" | ||
| "StandardName" | Mathematica 标准名称 |
| "BayerName" | 拜尔恒星指定 | |
| "BayerStandardName" | 标准拜尔恒星指定 | |
| "DurchmusterungName" | Durchmusterung 调查指定 | |
| "DurchmusterungStandardName" | 标准 Durchmusterung 调查指定 | |
| "FlamsteedName" | 弗拉姆斯蒂德星表指定 | |
| "FlamsteedStandardName" | 标准化弗拉姆斯蒂德星表指定 | |
| "GlieseName" | 葛利斯星表指定 | |
| "GlieseStandardName" | 标准葛利斯星表指定 | |
| "HDName" | 亨利 | |
| "HDNumber" | 亨利 | |
| "HipparcosName" | 依巴古星表名 | |
| "HipparcosNumber" | 依巴古星表号 | |
| "HRName" | 哈弗修订星表名 | |
| "HRNumber" | 哈弗修订星表号 | |
| "ICNumber" | IC 星表号 | |
| "NGCNumber" | NGC 星表号 | |
| "PGCNumber" | 主星系星表号 | |
| "SAOName" | 史密松星表名 | |
| "SAONumber" | 史密松星表号 |