|
|
|||
|
|
|
ComponentMeasurements | ![]() |
| ComponentMeasurements 同一の要素から構成されるラベル行列 m の各要素の特性 prop の値を計算する. |
| ComponentMeasurements image の非零の画素の連結性を使ってラベル行列を計算する. |
| ComponentMeasurements image の画素値を使って特性 prop を計算する. |
| ComponentMeasurements 基準 crit を満足する測定値だけを返す. |
| "Count" | 要素数 | |
| "Area" | おおよその面積,各画素の面積は周囲の形状によって重みが付けられる | |
| "FilledCount" | 穴を埋めた後の要素数 | |
| "EquivalentDiskRadius" | 同じ面積の円板の半径 | |
| "AreaRadiusCoverage" | 同等の円板半径内の画素の割合 |
| "PerimeterCount" | 周縁部の要素数 | |
| "PerimeterLength" | 外側の画素の側面の全長 | |
| "OuterPerimeterCount" | 成分に隣接する要素数 | |
| "PolygonalLength" | 周縁要素の中心から形成された多角形の全長 | |
| "MaxPerimeterDistance" | 内部要素から周縁までの最長距離 | |
| "AuthalicRadius" | 同じ多角形周縁長を持つ円の半径 |
| "Centroid" | 図心 | |
| "Medoid" | 図心に最も近い要素の座標 | |
| "MeanCentroidDistance" | 図心からすべての要素までの平均距離 | |
| "MaxCentroidDistance" | 図心からすべての要素までの最大距離 | |
| "MinCentroidDistance" | 図心からすべての要素までの最小距離 |
| "Length" | 最適合楕円の長軸 | |
| "Width" | 最適合楕円の短軸 | |
| "SemiAxes" | 最適合楕円の半軸の長さ | |
| "Orientation" | 長軸と水平軸との角度 | |
| "Elongation" | ||
| "Eccentricity" | 最適合楕円の離心率 |
| "BoundingBox" | ||
| "BoundingBoxArea" | 境界ボックスで囲まれた領域 | |
| "MinimalBoundingBox" | 4つのコーナー頂点で定義された最小指向境界ボックス |
| "ConvexCount" | 凸包に含まれる要素数 | |
| "ConvexVertices" | 凸包のコーナー要素 | |
| "ConvexArea" | 凸包多面体の面積 | |
| "ConvexPerimeterLength" | 凸包多面体の長さ | |
| "ConvexCoverage" | 凸包に占める要素の割合 |
| "CaliperLength" | 凸包の最大直径(Feret直径) | |
| "CaliperWidth" | 凸包の最小直径 | |
| "MeanCaliperDiameter" | 可能なすべてのカリパス直径の平均 | |
| "CaliperElongation" |
| "Neighbors" | 直接の近傍,ラベル集合として与えられる | |
| "NeighborCount" | 直接の近傍の数 | |
| "ExteriorNeighbors" | 外側近傍のラベル | |
| "ExteriorNeighborCount" | 外側近傍の数 | |
| "InteriorNeighbors" | 内側近傍のラベル | |
| "InteriorNeighborCount" | 内側近傍の数 | |
| "AdjacentBorders" | 隣接画像の境界のリスト | |
| "AdjacentBorderCount" | 隣接画像の境界の数 |
| "EmbeddedComponents" | 埋め込まれた成分,ラベルのリストとして与えられる | |
| "EmbeddedComponentCount" | 埋め込まれた成分の数 | |
| "EnclosingComponents" | 囲い込んだ成分,ラベルのリストとして与えられる | |
| "EnclosingComponentCount" | 囲い込んだ成分の数(ネストレベル) |
| "MinIntensity" | 最小強度 | |
| "MaxIntensity" | 最大強度 | |
| "MeanIntensity" | 平均強度 | |
| "MedianIntensity" | 強度の中央値 | |
| "StandardDeviationIntensity" | 強度分布の標準偏差 | |
| "TotalIntensity" | 総強度 |
| "Entropy" | データエントロピー(底はE) | |
| "Energy" | データエネルギー |