|
|
|||
|
|
|
ComponentMeasurements | ![]() |
| ComponentMeasurements 对包含相同元素的标签矩阵 m 的每个分量,计算属性 prop 的值. |
| ComponentMeasurements 使用 image 中非零像素的连通度来计算标签矩阵. |
| ComponentMeasurements 使用 image 的像素值来计算属性 prop. |
| ComponentMeasurements 只返回满足标准 crit 的测量值. |
| "Count" | 元素数目 | |
| "Area" | 近似面积,其中每个像素区域以相邻的配置为权值 | |
| "FilledCount" | 在对孔进行填充后的元素数目 | |
| "EquivalentDiskRadius" | 具有相同面积的圆盘半径 | |
| "AreaRadiusCoverage" | 在相等的圆盘半径中的像素的百分比 |
| "PerimeterCount" | 边缘上的元素数目 | |
| "PerimeterLength" | 周边像素的总长度 | |
| "OuterPerimeterCount" | 与该分量相邻的元素数目 | |
| "PolygonalLength" | 由周边元素的中心形成的多边形的总长度 | |
| "MaxPerimeterDistance" | 内部元素到周边的最大距离 | |
| "AuthalicRadius" | 具有相同的多边形周长的环的半径 |
| "Centroid" | 质量坐标的中心 | |
| "Medoid" | 与质心最接近的元素坐标 | |
| "MeanCentroidDistance" | 所有元素与质心的平均距离 | |
| "MaxCentroidDistance" | 所有元素与质心的最大距离 | |
| "MinCentroidDistance" | 所有元素与质心的最小距离 |
| "Length" | 最佳拟合椭圆的最大轴 | |
| "Width" | 最佳拟合椭圆的最小轴 | |
| "SemiAxes" | 最佳拟合椭圆的半轴长度 | |
| "Orientation" | 最大轴和水平轴之间的角度 | |
| "Elongation" | 延伸率,根据 | |
| "Eccentricity" | 最佳拟合椭圆的离心率 |
| "ConvexCount" | 凸包中包含的元素数目 | |
| "ConvexVertices" | 凸包的角元素 | |
| "ConvexArea" | 凸包多边形面积 | |
| "ConvexPerimeterLength" | 凸包多边形长度 | |
| "ConvexCoverage" | 元素在凸包中的百分比 |
| "CaliperLength" | 凸包的最大直径(Feret 直径) | |
| "CaliperWidth" | 凸包的最小直径 | |
| "MeanCaliperDiameter" | 所有可能的卡尺直径的均值 | |
| "CaliperElongation" |
| "Neighbors" | 直径邻元素,以标签集合形式给出 | |
| "NeighborCount" | 直径邻元素数目 | |
| "ExteriorNeighbors" | 外部邻元素的标签 | |
| "ExteriorNeighborCount" | 外部邻元素的数目 | |
| "InteriorNeighbors" | 内部邻元素的标签 | |
| "InteriorNeighborCount" | 内部邻元素的数目 | |
| "AdjacentBorders" | 相邻图像边界的列表 | |
| "AdjacentBorderCount" | 相邻图像边界的数目 |
| "EmbeddedComponents" | 嵌入式分量,以标签列表形式给出 | |
| "EmbeddedComponentCount" | 嵌入式分量的数目 | |
| "EnclosingComponents" | 包围的分量,以标签列表形式给出 | |
| "EnclosingComponentCount" | 包围分量的数目(嵌入式层级) |
| "MinIntensity" | 最小亮度 | |
| "MaxIntensity" | 最大亮度 | |
| "MeanIntensity" | 平均亮度 | |
| "MedianIntensity" | 中位数亮度 | |
| "StandardDeviationIntensity" | 亮度分布的标准差 | |
| "TotalIntensity" | 总体亮度 |
| "Entropy" | 数据熵(基为 E) | |
| "Energy" | 数据熵 |