|
|
||
|
|
AstronomicalData |
| AstronomicalData["name", "property"] 指定された名前の天文オブジェクトの指定された特性の値を返す. |
| "NakedEyeStar" | 視等級が6.5以下の星 | |
| "Star" | 使用可能なすべての星 | |
| "StarBrightest10" | 地球から見て最も明るい星10個 | |
| "StarBrightest100" | 地球から見て最も明るい星100個 | |
| "StarNearest10" | 地球に最も近い星10個 | |
| "StarNearest100" | 地球に最も近い星100個 |
| "BrightHIIRegion" | 明るいHII領域 | |
| "DeepSkyObject" | 遠距離天体 | |
| "Galaxy" | 銀河 | |
| "GlobularCluster" | 球状星団 | |
| "Nebula" | 星雲 | |
| "OpenCluster" | 散開星団 | |
| "PlanetaryNebula" | 惑星状星雲 |
| "Declination" | 現行偏角 | |
| "Distance" | 地球からの現行距離 ( | |
| "DistanceLightYears" | 地球からの現行距離(光年) | |
| "RightAscension" | 現在の赤経 |
| "Density" | 平均密度 ( | |
| "Diameter" | 最大直径 ( | |
| "EquatorialDiameter" | 赤道直径 ( | |
| "EquatorialRadius" | 赤道半径 ( | |
| "EscapeVelocity" | 脱出速度( | |
| "Gravity" | ||
| "Mass" | 質量 ( | |
| "PolarDiameter" | 極直径 ( | |
| "PolarRadius" | 極半径 ( | |
| "Radius" | 最大半径 ( |
| "AbsoluteMagnitudeH" | 太陽系の天体としての絶対実視等級 | |
| "AbsoluteMagnitude" | 太陽系外オブジェクトとしての絶対実視等級 | |
| "Albedo" | 反射光と入射光の強度の比 | |
| "ApparentMagnitude" | 地球から見たときの視等級 |
| "Apoapsis" | 軌道の中心から最も遠い距離 ( | |
| "AscendingNodeLongitude" | 昇交点の経度角 | |
| "Eccentricity" | 軌道の離心率 | |
| "Inclination" | 黄道に対する傾斜率 | |
| "OrbitCenter" | オブジェクトがその周囲を軌道とするオブジェクト | |
| "OrbitPath" | 典型的な軌道を表すグラフィックスプリミティブ | |
| "OrbitPeriod" | 完全な軌道の時間(秒) | |
| "OrbitPeriodYears" | 完全な軌道の時間(年) | |
| "OrbitRules" | 軌道要素を与える規則のリスト | |
| "Periapsis" | 軌道中心までの最近接距離 ( | |
| "PeriapsisArgument" | 昇交点から近点までの角 | |
| "PeriapsisLongitude" | 傾斜率零での近点の経度角 | |
| "Satellites" | オブジェクトの既知の自然衛星 | |
| "SemimajorAxis" | 軌道の長半径の長さ ( |
| "BVColorIndex" | B-V 色指数 | |
| "Constellation" | 星が発見された公式の星座 | |
| "Parallax" | 円弧の視差(秒) | |
| "SpectralClass" | スペクトルクラスと下位区分 ("G2","O", "M2Ib", ...) | |
| "SpectralClassList" | スペクトルクラスリスト( {"G", 2, 5}) |
| "BlueBandMagnitude" | ||
| "Constellation" | オブジェクトが発見された公式の星座 | |
| "GalaxyType" | 基本的な銀河の型(例:"Spiral","Irregular") | |
| "GlobularClusterType" | 球状星団のShapley-Sawyerクラス | |
| "HubbleType" | ハブル分類 ("E0", "Sb", ...) | |
| "RadialVelocity" | 視線速度 ( | |
| "Redshift" | 赤方偏移 | |
| "SurfaceBrightness" | 表面輝度(平方秒あたりの大きさ) | |
| "VisualBandMagnitude" |
| "AlphanumericName" | 英数字による名前 | |
| "AlternateNames" | 代替英語名,文字列で | |
| "AlternateStandardNames" | 代替標準Mathematica 名 | |
| "Name" | 通称(必要な場合はギリシア文字を含む) | |
| "ObjectType" | "Star","Planet"等 | |
| "StandardName" | Mathematica における一般的な名前 |
| "BayerName" | バイエル(Bayer)星表における識別番号 | |
| "FlamsteedName" | フラムスティード(Flamsteed)星表における識別番号 | |
| "GlieseName" | グリーゼ(Gliese)星表における識別番号 | |
| "HDName" | ヘンリー・ドレイパー(Henry Draper)記念星表における識別名 | |
| "HDNumber" | ヘンリー・ドレイパー記念星表における識別番号 | |
| "HipparcosName" | ヒッパルコス(Hipparcos)星表における識別名 | |
| "HipparcosNumber" | ヒッパルコス星表における識別番号 | |
| "HRName" | ハーバード(Harvard)修正星表における識別名 | |
| "HRNumber" | ハーバード修正星表における識別番号 | |
| "ICNumber" | IC識別番号 | |
| "NGCNumber" | NGC識別番号 | |
| "PGCNumber" | PGC識別番号 | |
| "SAOName" | スミソニアン星表における識別名 | |
| "SAONumber" | スミソニアン星表における識別番号 |
太陽系の惑星のリスト:
太陽系の軌道のグラフィックスを作成する:
海王星の既知の衛星:
海王星の脱出速度:
直近の10個の星:
距離(光年):
スペクルトル型の情報:
最初の15のメシエ天体,明るさの降順で:
アンドロメダ星雲までの距離を光年で:
名前が「Alb」で始まる天体を求める:
これらのオブジェクトのタイプを求める:
|
| © 2008 Wolfram Research, Inc. |