|
|
||
|
|
| AccuracyGoal | Automatic | 目標とする絶対確度の桁数 | |
| DependentVariables | Automatic | 全従属変数のリスト | |
| EvaluationMonitor | None | 関数が評価されたときに常に評価される式 | |
| InterpolationOrder | Automatic | 最終出力の連続性の程度 | |
| MaxStepFraction | 1/10 | 各ステップでカバーする領域の最大割合 | |
| MaxSteps | 10000 | 最大ステップ数 | |
| MaxStepSize | Automatic | 各ステップの最大刻み幅 | |
| Method | Automatic | 使用されるアルゴリズム | |
| NormFunction | Automatic | 誤差推定に用いるノルム | |
| PrecisionGoal | Automatic | 目標とする桁精度 | |
| StartingStepSize | Automatic | 刻み幅の初期値 | |
| StepMonitor | None | ステップを取るたびに常に評価される式 | |
| WorkingPrecision | MachinePrecision | 内部計算で使用する精度 |
| "Adams" | 1階から12階の予測子・修正子Adams法 | |
| "BDF" | 1階から5階の陰的後退微分法 | |
| "ExplicitRungeKutta" | 2(1)階から9(8)階のルンゲクッタ法の適応的埋込み型ペア | |
| "ImplicitRungeKutta" | 任意階数の陰的ルンゲクッタ法 | |
"SymplecticPartitionedRungeKutta" | ||
| 分離可能なハミルトン系のために挿入されたルンゲクッタ法 | ||
| "Composition" | サブメソッドのリストを作成 | |
| "DoubleStep" | ダブルステップ法による刻み幅を適用 | |
| "EventLocator" | 特殊イベントに応答 | |
| "Extrapolation" | 多項式補間を用いて階数と刻み幅を適用 | |
| "FixedStep" | 固定刻み幅を使用 | |
| "OrthogonalProjection" | 直交制約条件を満たす解を投影 | |
| "Projection" | 一般的な制約条件を満足する解を投影 | |
| "Splitting" | 式を分割し異なるサブメソッドを使用 | |
| "StiffnessSwitching" | 硬さが検出されたら陽的メソッドから陰的メソッドに変更 |
| "ExplicitEuler" | 前進オイラー法 | |
| "ExplicitMidpoint" | 中点法則法 | |
| "ExplicitModifiedMidpoint" | Graggの補整を伴う中点法則法 | |
| "LinearlyImplicitEuler" | 線形後退オイラー法 | |
| "LinearlyImplicitMidpoint" | 線形陰的中点法則法 | |
"LinearlyImplicitModifiedMidpoint" | ||
| 線形陰的Bader補整中点法則法 | ||
| "LocallyExact" | 局所的に厳密な記号解の数値近似 | |
| © 2008 Wolfram Research, Inc. |