|
|
||
|
|
PolyhedronData |
| PolyhedronData[poly, "property"] poly という名前の多面体の指定の特性の値を返す. |
| PolyhedronData[poly] poly という名前の多面体の画像を返す. |
| PolyhedronData["class"] 指定のクラスの多面体のリストを返す. |
| "AdjacentFaceIndices" | 隣接面ペアの指標のリスト | |
| "EdgeCount" | 辺の総数 | |
| "EdgeIndices" | 各辺の頂点を指定する指数 | |
| "FaceCount" | 面の総数 | |
| "FaceCountRules" | n 面の面の数の規則 | |
| "FaceIndices" | 各面の頂点の指数のリスト | |
| "VertexCount" | 頂点総数 |
| "Centroid" | 標準的な埋込みにおける重心の座標 | |
| "InertiaTensor" | 固体多面体の慣性テンソル | |
| "RegionFunction" | 多面体の内面でTrueを返す純関数 | |
| "VertexCoordinates" | 最小の単位長の辺を仮定する頂点座標 |
| "Circumradius" | 最小の単位長の辺を仮定する外接球の半径 | |
| "DihedralAngleRules" | 2面角の規則 | |
| "EdgeLengths" | 辺の相対的な長さ | |
| "GeneralizedDiameter" | ペアになった頂点間の最大距離 | |
| "Inradius" | 最小の単位長の辺を仮定する内接球の半径 | |
| "Midradius" | 最小の単位長の辺を仮定する中接球の半径 | |
| "SurfaceArea" | 最小の単位長の辺を仮定する総表面積 | |
| "Volume" | 最小の単位長の辺を仮定する囲み込まれた体積 |
| "NetCoordinates" | ネット中の頂点座標 | |
| "NetCount" | 描画可能な位相的に独自のネット数 | |
| "NetEdgeIndices" | ネット中の各辺の頂点を指定する指数 | |
| "NetEdges" | ネット中の辺のグラフィックスプリミティブ | |
| "NetFaceIndices" | ネット中の面の出現範囲を指定する指標 | |
| "NetFaces" | ネット中の面のグラフィックスプリミティブ | |
| "NetImage" | 多面体ネットの画像 |
| "SkeletonCoordinates" | スケルトングラフの埋込み中の頂点位置 | |
| "SkeletonImage" | スケルトングラフの画像 | |
| "SkeletonRules" | スケルトングラフの接続性を指定する規則 |
| "AlternateNames" | 英語での別名を文字列で | |
| "AlternateStandardNames" | 代替標準Mathematica 名 | |
| "Name" | 英語名を文字列で | |
| "StandardName" | 標準的な Mathematica 名 |
| © 2008 Wolfram Research, Inc. |