PhysicalConstants`
バージョン9からPhysicalConstants`パッケージに代り,Quantityを介して新しい単位フレームワークが使われるようになった.
PhysicalConstants`パッケージは,さまざまな科学的分野の単位に対して広く使われる値や特殊数を提供してきた.Quantityにより提供される単位フレームワークが,完全にこれに代るものとなっている.
Version 8.0
PhysicalConstants` | Version 9 |
AccelerationDueToGravity | Quantity["StandardAccelerationOfGravity"] |
AgeOfUniverse | Quantity["UniverseAge"] |
AvogadroConstant | Quantity["AvogadroConstant"] |
BohrRadius | Quantity["BohrRadius"] |
BoltzmannConstant | Quantity["BoltzmannConstant"] |
ClassicalElectronRadius | Quantity["ClassicalElectronRadius"] |
DeuteronMagneticMoment | Quantity["DeuteronMagneticMoment"] |
DeuteronMass | Quantity["DeuteronMass"] |
EarthMass | Quantity["EarthMass"] |
EarthRadius | Quantity["EarthEquatorialRadius"] |
ElectronCharge | Quantity["ElementaryCharge"] |
ElectronComptonWavelength | Quantity["ElectronComptonWavelength"] |
ElectronGFactor | Quantity["ElectronGFactor"] |
ElectronMagneticMoment | Quantity["ElectronMagneticMoment"] |
ElectronMass | Quantity["ElectronMass"] |
FaradayConstant | Quantity["FaradayConstant"] |
FineStructureConstant | Quantity["FineStructureConstant"] |
GalacticUnit | Quantity["GalacticUnit"] |
GravitationalConstant | Quantity["GravitationalConstant"] |
HubbleConstant | Quantity["HubbleConstant"] |
MagneticFluxQuantum | Quantity["MagneticFluxQuantum"] |
MolarGasConstant | Quantity["MolarGasConstant"] |
MolarVolume | Quantity["IdealGasMolarVolume"] |
MuonGFactor | Quantity["MuonGFactor"] |
MuonMagneticMoment | Quantity["MuonMagneticMoment"] |
MuonMass | Quantity["MuonMass"] |
NeutronComptonWavelength | Quantity["NeutronComptonWavelength"] |
NeutronMagneticMoment | Quantity["NeutronMagneticMoment"] |
NeutronMass | Quantity["NeutronMass"] |
PlanckConstant | Quantity["PlanckConstant"] |
PlanckConstantReduced | Quantity["ReducedPlanckConstant"] |
PlanckMass | Quantity["PlanckMass"] |
ProtonComptonWavelength | Quantity["ProtonComptonWavelength"] |
ProtonMagneticMoment | Quantity["ProtonMagneticMoment"] |
ProtonMass | Quantity["ProtonMass"] |
QuantizedHallConductance | Quantity["QuantizedHallConductance"] |
RydbergConstant | Quantity["RydbergConstant"] |
SackurTetrodeConstant | Quantity["SackurTetrodeConstant"] |
SolarConstant | Quantity["SolarConstant"] |
SolarLuminosity | Quantity["SolarLuminosity"] |
SolarRadius | Quantity["SolarRadius"] |
SolarSchwarzschildRadius | Quantity["SolarSchwarzschildRadius"] |
SpeedOfLight | Quantity["SpeedOfLight"] |
SpeedOfSound | Quantity["SpeedOfSound"] |
StefanConstant | Quantity["StefanBoltzmannConstant"] |
ThomsonCrossSection | Quantity["ThomsonCrossSection"] |
VacuumPermeability | Quantity["MagneticConstant"] |
VacuumPermittivity | Quantity["ElectricConstant"] |
WeakMixingAngle | Quantity["WeakMixingAngleConstant"] |
上の定数はすべて,新しいシステムの基本単位として与えられている.UnitConvert等の関数を使うと,値の他の表現を見付けることができる.
上記の名前は標準的なものであるが,Quantityを使うと他の形式を見付けることもできる.PhysicalConstants`パッケージの内容すべてに該当するものの他,それを超えるものが含まれている.
PhysicalConstants` | UnitConvertで使用する単位 |
AccelerationDueToGravity | "Meters"/"Seconds"^2 |
AgeOfUniverse | "Seconds" |
AvogadroConstant | 1/"Moles" |
BohrRadius | "Meters" |
BoltzmannConstant | "Joules"/"Kelvins" |
ClassicalElectronRadius | "Meters" |
CosmicBackgroundTemperature | "Kelvins" |
DeuteronMagneticMoment | "Joules"/"Teslas" |
DeuteronMass | "Kilograms" |
EarthMass | "Kilograms" |
EarthRadius | "Meters" |
ElectronCharge | "Coulombs" |
ElectronComptonWavelength | "Meters" |
ElectronGFactor | 1 |
ElectronMagneticMoment | "Joules"/"Teslas" |
ElectronMass | "Kilograms" |
FaradayConstant | "Coulombs"/"Moles" |
FineStructureConstant | 1 |
GalacticUnit | "Meters" |
GravitationalConstant | ("Meters"^2 "Newtons")/"Kilograms"^2 |
HubbleConstant | 1/"Seconds" |
IcePoint | "Kelvins" |
MagneticFluxQuantum | "Webers" |
MolarGasConstant | "Joules"/("Kelvins" "Moles") |
MolarVolume | "Meters"^3/"Moles" |
MuonGFactor | 1 |
MuonMagneticMoment | "Joules"/"Teslas" |
MuonMass | "Kilograms" |
NeutronComptonWavelength | "Meters" |
NeutronMagneticMoment | "Joules"/"Teslas" |
NeutronMass | "Kilograms" |
PlanckConstant | "Joules" "Seconds" |
PlanckConstantReduced | "Joules" "Seconds" |
PlanckMass | "Kilograms" |
ProtonComptonWavelength | "Meters" |
ProtonMagneticMoment | "Joules"/"Teslas" |
ProtonMass | "Kilograms" |
QuantizedHallConductance | "Amperes"/"Volts" |
RydbergConstant | 1/"Meters" |
SackurTetrodeConstant | 1 |
SolarConstant | "Watts"/"Meters"^2 |
SolarLuminosity | "Watts" |
SolarRadius | "Meters" |
SolarSchwarzschildRadius | "Meters" |
SpeedOfLight | "Meters"/"Seconds" |
SpeedOfSound | "Meters"/"Seconds" |
StefanConstant | "Watts"/("Kelvins"^4 "Meters"^2) |
ThomsonCrossSection | "Meters"^2 |
VacuumPermeability | ("Seconds" "Volts")/("Amperes" "Meters") |
VacuumPermittivity | ("Amperes" "Seconds")/("Meters" "Volts") |
WeakMixingAngle | 1 |
通常,定数はUnitConvertを使って同等の数値に変換することができる.上の表は,バージョン9のパッケージに相当する数値や単位が導き出せるように提供されている.
Version 8.0
カーネルの単位は複数形の文字列であるという点に特に注意が必要である.
上の変換による単位の中には,昔のパッケージとはわずかに異なるものもある.それが,最新の科学研究の結果である場合もある.ハッブル定数がその例といえる.あるいは,空気中の音の速度の場合のように,わずかに異なる標準が値の導出に使われたということもあろう.いわゆる太陽定数(および関連する太陽光度)は,実際は定数ではないということで例外である.現在の値は,太陽周期の方をより正確に反映している.